Цены
Стоимость письменного перевода в Минске
Обновление от 8 марта 2022: настоящие цены не являются офертой - актуальные цены уточняйте по телефону в офисе компании. Цены указаны ориентировочно и зависят от актуальной загруженности наших исполнителей.Основные языковые пары
Другие языковые пары
Услуги по легализации и содействию в нотариальном заверении
Комплексные и дополнительные услуги
Основные языковые пары
Стоимость услуг переводчика указана для частных клиентов. Узнать, сколько стоит перевод для бизнеса и получить индивидуальные условия сотрудничества можно, связавшись со специалистом Натальей Быковой.
№ | Язык перевода | 1800 символов / 1 страница | Перевод реквизитов | 1 слово |
---|---|---|---|---|
1 | АНГЛИЙСКИЙ 2 кат СТАНДАРТ | от 35 BYN | от 12,00 BYN | 0,10 BYN |
2 | АНГЛИЙСКИЙ СЛОЖНЫЙ | от 43 BYN | от 17,00 BYN | 0,14 BYN |
3 | НЕМЕЦКИЙ | от 35 BYN | от 12,00 BYN | 0,10 BYN |
4 | ФРАНЦУЗСКИЙ | от 35 BYN | от 12,00 BYN | 0,10 BYN |
5 | ИСПАНСКИЙ | от 35 BYN | от 12,00 BYN | 0,10 BYN |
6 | ПОЛЬСКИЙ | от 41 BYN | от 15,00 BYN | 0,10 BYN |
7 | УКРАИНСКИЙ | от 29 BYN | от 10,00 BYN | 0,08 BYN |
8 | ЛИТОВСКИЙ | от 35 BYN | от 12,00 BYN | 0,10 BYN |
9 | ИТАЛЬЯНСКИЙ - не Посольство | от 35 BYN | от 14,00 BYN | 0,12 BYN |
Перевод в бюро переводов Perevedi.by на другие языковые пары
№ | Язык перевода | 1800 символов / 1 страница | Перевод реквизитов | 1 слово |
---|---|---|---|---|
1 | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ | от 64 | 25,00 | 0,20 |
2 | АРАБСКИЙ | от 64 | 25,00 | 0,20 |
3 | АРМЯНСКИЙ | от 70 | 28,00 | 0,22 |
4 | БЕЛОРУССКИЙ | от 33 | 12,00 | 0,10 |
5 | БОЛГАРСКИЙ | от 52 | 19,00 | 0,16 |
6 | ВЕНГЕРСКИЙ | от 67 | 27,00 | 0,22 |
7 | ВЪЕТНАМСКИЙ | от 55 | 27,00 | 0,22 |
8 | ГРЕЧЕСКИЙ | 50 | 23,00 | 0,20 |
9 | ГРУЗИНСКИЙ | 35 | 16,00 | 0,14 |
10 | ИВРИТ | 60 | 29,00 | 0,27 |
11 | ИТАЛЬЯНСКИЙ Посольство | 50 | 25,00 | 0,20 |
12 | КАЗАХСКИЙ | 45 | 22,00 | 0,19 |
13 | КИТАЙСКИЙ | 50 | 23,00 | 0,20 |
14 | КОРЕЙСКИЙ | 60 | 29,00 | 0,27 |
15 | КЫРГЫЗСКИЙ | 60 | 29,00 | 0,27 |
16 | ЛАТЫШСКИЙ | 35 | 17,00 | 0,15 |
17 | НИДЕРЛАНДСКИЙ | 60 | 29,00 | 0,27 |
18 | НОРВЕЖСКИЙ / ДАТСКИЙ | 60 | 29,00 | 0,27 |
19 | ПЕРСИДСКИЙ | 60 | 29,00 | 0,27 |
20 | ПОРТУГАЛЬСКИЙ | 50 | 23,00 | 0,20 |
21 | РУМЫНСКИЙ / МОЛДАВСКИЙ | 35 | 16,00 | 0,14 |
22 | СЕРБСКИЙ | 40 | 19,00 | 0,16 |
23 | ТАДЖИКСКИЙ | 50 | 23,00 | 0,20 |
24 | ТУРЕЦКИЙ | 35 | 17,00 | 0,15 |
25 | ТУРКМЕНСКИЙ | 40 | 19,00 | 0,16 |
26 | УЗБЕКСКИЙ | 70 | 50,00 | 0,32 |
27 | ФИНСКИЙ | 50 | 23,00 | 0,20 |
28 | ХОРВАТСКИЙ | 40 | 19,00 | 0,16 |
29 | ЧЕШСКИЙ / СЛОВАЦКИЙ | 35 | 17,00 | 0,15 |
30 | ШВЕДСКИЙ | 50 | 23,00 | 0,20 |
31 | ЭСТОНСКИЙ | 50 | 23,00 | 0,20 |
32 | ЯПОНСКИЙ | 60 | 29,00 | 0,27 |
Цены на услуги по легализации и содействию в нотариальном заверении
№ | Название | Стоимость |
---|---|---|
1 | Апостиль / консульская легализация | от 60 BYN |
2 | Нотариальное заверение ПОДПИСИ перевода (до 10 листов) | от 52 BYN |
3 | Нотариальное заверение ПОДПИСИ перевода (более 10 листов) | от 48 BYN |
4 | Нотариальное заверение ПОДПИСИ перевода (2-х переводчиков) | от 75 BYN |
5 | Нотариальная копия МАЛАЯ (1 страница) | от 30 BYN |
6 | Нотариальная копия МАЛАЯ (2 страницы с сшивкой) | от 35 BYN |
7 | Нотариальная копия БОЛЬШАЯ (до 10 страниц) | от 75 BYN |
8 | Нотариальная копия БОЛЬШАЯ (более 10 страниц) | от 85 BYN |
Комплексные и дополнительные услуги бюро переводов Perevedi.by
№ | Название | Стоимость |
---|---|---|
1 | Перевод паспорта без заверения (АНГЛИЙСКИЙ ПОДСТРОЧНИК) | 14,9 BYN |
2 | Перевод паспорта по НАПРАВЛЕНИЮ | 5 BYN |
3 | Перевод паспорта с заверением | 56,9 BYN |
4 | Срочный перевод паспорта с заверением | 95,9 BYN |
5 | Ускорение перевода | 29,9 BYN |
6 | Верстка простая за одну страницу | 10 BYN |
7 | Верстка техническая за одну страницу | 2 BYN |
8 | Верстка узкоспециализированная | 5 BYN |
9 | Печать бюро переводов | 10 BYN |